グラフ表示
データ表示
データダウンロード
時系列コンター表示
戻る
地点:
浦安沖 2010/04/01 01:00 から 2024/11/10 21:15 までデータあり
検見川沖 2010/04/01 01:00 から 2024/11/10 21:15 までデータあり
川崎人工島 2010/04/01 01:00 から 2024/11/10 21:15 までデータあり
千葉港口第一号灯標 2010/04/01 01:00 から 2024/11/10 21:15 までデータあり
中ノ瀬航路 2010/01/01 08:00 から 2024/11/10 09:00 までデータあり
金田湾 2010/01/01 08:00 から 2024/11/10 12:40 までデータあり
富浦湾 2010/01/02 15:10 から 2024/11/10 17:40 までデータあり
期間:
年
月
日
から
年
月
日
表示
最新表示
気温
平均風況
水温
塩分
pH
DO(%)
DO(mg/L)
クロロフィルa
濁度
流況