地点:
浦安沖 2012/07/25 9:00:00 から 2024/09/16 1:00:00
検見川沖 2012/07/25 9:00:00 から 2024/09/16 1:00:00
川崎人工島 2012/07/25 9:00:00 から 2024/09/16 0:00:00
千葉港口第一号灯標 2012/07/25 9:00:00 から 2024/09/14 12:00:00
中ノ瀬航路 2010/01/01 8:00:00 から 2024/09/15 8:00:00
金田湾 2010/01/01 8:00:00 から 2024/09/15 12:00:00
富浦湾 2010/01/02 16:00:00 から 2024/09/15 17:00:00
期間:
年
月
日
から
1日
2日
3日
4日
5日
6日
1週間
2週間
3週間
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
の範囲
水温
塩分
pH
DO(%)
DO(mg/L)
クロロフィルa
濁度