| 農林漁業 | 非農林漁業 | ||||||||||||||||||
| 農林・林業 | 漁業 | 鉱業・採石業・ 砂利採取業 |
建設業 | 製造業 | 電気・ガス・ 熱供給・水道業 |
情報通信業 | 運輸業・ 郵便業 |
卸売 小売業 |
金融 保険業 |
不動産業・ 物品賃貸業 |
学術研究,専門・ 技術サービス業 |
宿泊業・ 飲食店サービス業 |
生活関連サービス業・ 娯楽業 |
教育・学習支援業 | 医療・福祉 | 複合サービス事業 | サービス業 (他に分類されないもの) |
||
| 埼玉 | 事業所数 | 574 | 2 | 33 | 25,762 | 26,691 | 132 | 1,684 | 6,909 | 56,851 | 3,049 | 16,584 | 8,573 | 796 | 22,637 | 9,056 | 12,117 | 937 | 13,127 |
| 従業者数 | 6,101 | 15 | 436 | 164,889 | 464,446 | 4,141 | 21,080 | 203,709 | 543,203 | 53,466 | 64,771 | 62,779 | 10,872 | 117,077 | 83,922 | 175,404 | 21,440 | 195,777 | |
| 千葉 | 事業所数 | 950 | 48 | 60 | 19,912 | 11,082 | 131 | 1,457 | 5,504 | 47,017 | 2,821 | 12,233 | 6,831 | 25,104 | 19,310 | 6,903 | 16,820 | 981 | 11,573 |
| 従業者数 | 10,414 | 911 | 760 | 144,082 | 240,508 | 6,109 | 28,794 | 167,927 | 443,104 | 48,883 | 53,857 | 51,962 | 218,655 | 131,916 | 76,240 | 292,342 | 17,143 | 180,630 | |
| 東京 | 事業所数 | 455 | 10 | 78 | 40,014 | 43,569 | 397 | 21,935 | 15,099 | 150,728 | 10,601 | 55,758 | 41,129 | 89,160 | 46,450 | 18,381 | 48,461 | 1,720 | 37,724 |
| 従業者数 | 3,573 | 80 | 1,846 | 456,848 | 589,948 | 21,826 | 849,374 | 442,601 | 1,983,374 | 410,915 | 350,194 | 488,426 | 865,996 | 332,189 | 348,350 | 802,679 | 33,114 | 1,024,147 | |
| 神奈川 | 事業所数 | 624 | 25 | 25 | 27,845 | 18,234 | 138 | 3,771 | 7,567 | 66,274 | 3,799 | 27,165 | 12,876 | 1,820 | 24,871 | 11,212 | 28,286 | 1,067 | 15,833 |
| 従業者数 | 5,512 | 242 | 226 | 199,259 | 443,289 | 7,414 | 122,387 | 220,700 | 678,039 | 67,050 | 107,837 | 166,736 | 29,024 | 150,251 | 133,146 | 495,223 | 19,262 | 288,741 | |
| 東京圏合計 | 事業所数 | 2,603 | 85 | 196 | 113,533 | 99,576 | 798 | 28,847 | 35,079 | 320,870 | 20,270 | 111,740 | 69,409 | 116,880 | 113,268 | 45,552 | 105,684 | 4,705 | 78,257 |
| 従業者数 | 25,600 | 1,248 | 3,268 | 965,078 | 1,738,191 | 39,490 | 1,021,635 | 1,034,937 | 3,647,720 | 580,314 | 576,659 | 769,903 | 1,124,547 | 731,433 | 641,658 | 1,765,648 | 90,959 | 1,689,295 | |
| 全国合計 | 事業所数 | 29,156 | 3,426 | 1,851 | 492,734 | 454,800 | 4,654 | 63,574 | 130,459 | 1,355,060 | 84,041 | 353,155 | 223,439 | 696,396 | 470,713 | 167,662 | 429,173 | 33,780 | 346,616 |
| 従業者数 | 323,052 | 39,118 | 19,467 | 3,690,740 | 8,864,253 | 187,818 | 1,642,042 | 3,197,231 | 11,843,869 | 1,530,002 | 1,462,395 | 1,842,795 | 5,362,088 | 2,420,557 | 1,827,596 | 7,374,844 | 484,260 | 4,759,845 | |
出典:平成28年経済センサス-活動調査(総務省統計局、2016)